<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Каталог Blogger.com</title>
	<link>http://www.theweblog.net/katalog-bloggercom/</link>
	<description>материалы о новинках в области программного обеспечения и интернета</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 03:52:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Magnit</title>
		<link>http://www.theweblog.net/katalog-bloggercom/#comment-885</link>
		<dc:creator>Magnit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 18:00:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theweblog.net/katalog-bloggercom/#comment-885</guid>
		<description>До 20%. Все зависит от того в каких каталогах сайт. Но это аудитория которая интересуется сайтом.
ТОПы имеют смысл только специализированные, как например то же TOP33</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>До 20%. Все зависит от того в каких каталогах сайт. Но это аудитория которая интересуется сайтом.<br />
ТОПы имеют смысл только специализированные, как например то же TOP33</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Michael de`OZ</title>
		<link>http://www.theweblog.net/katalog-bloggercom/#comment-884</link>
		<dc:creator>Michael de`OZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.theweblog.net/katalog-bloggercom/#comment-884</guid>
		<description>А вот по статистике, сколько у кого посетителей приходит с разных каталогов? И какое место каталоги и разные ТОПы занимают в числе источников получения посетителей?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот по статистике, сколько у кого посетителей приходит с разных каталогов? И какое место каталоги и разные ТОПы занимают в числе источников получения посетителей?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
